担当キャラクター | 渡世 千里(CV:島﨑 信長) |
---|---|
曲の属性 | スペード |
開放条件 | ランク4で開放されるメインエピソード 「第1章4話」を読む ※2017年3月30日から必要ランク数8→4に引き下げ |
作詞 | 大喜多崇規 |
作曲 | 日向秀和 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 2 | 5 | 7 | 10 |
ノート数 | 115 | 189 | 342 | 537 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 48200 | 1200メル |
A | 40100 | 900メル |
B | 32100 | 600メル |
C | 24100 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 115コンボ | 1500メル |
A | 92コンボ | 1200メル |
B | 58コンボ | 900メル |
C | 23コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 81600 | 1500メル |
A | 65800 | 1200メル |
B | 50000 | 900メル |
C | 31600 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 189コンボ | 1800メル |
A | 151コンボ | 1500メル |
B | 95コンボ | 1200メル |
C | 38コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 265000 | 3000メル |
A | 182200 | 2300メル |
B | 132500 | 1500メル |
C | 78600 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 342コンボ | 3600メル |
A | 274コンボ | 2600メル |
B | 171コンボ | 1800メル |
C | 68コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 416300 | 4200メル |
A | 257000 | 3300メル |
B | 184600 | 2400メル |
C | 101300 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 537コンボ | クリスタル50個 |
A | 430コンボ | 3600メル |
B | 269コンボ | 3000メル |
C | 107コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。